Finden Sie die passenden Flächen
Das «Core and Shell»-Prinzip erlaubt individuelle Raumaufteilung sowie Anpassungen bezüglich Flächen und Nutzungen. Ausschlaggebend für den definitiven Ausbau sind letztlich Ihre Bedürfnisse als Mieter.
Alle
AlleUG -2UG -1EG 0OG 1OG 2OG 3OG 4OG 5OG 6
Alle
AlleLagerGewerbe
Keine passende Fläche gefunden?
Wir vermieten insgesamt bis zu 22 000 m2 und finden sicher eine passende Lösung. Melden Sie sich bei uns.
Wir vermieten insgesamt bis zu 22 000 m2 und finden sicher eine passende Lösung. Melden Sie sich bei uns.
Geschoss | Nutzung | Mietfläche m2 | Miete CHF / m2 p.a. | Status | Grundrissplan |
---|---|---|---|---|---|
GeschossUG -2 | NutzungLager | Mietfläche m212.7 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossUG -2 | NutzungLager | Mietfläche m223.1 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossUG -1 | NutzungLager | Mietfläche m212.7 | Miete CHF / m2 p.a.70 | Statusfrei | GrundrissplanPDF |
GeschossUG -1 | NutzungLager | Mietfläche m240.6 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossEG 0 | NutzungGewerbe | Mietfläche m21 472.8 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 1 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2997.6 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 1 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2145.4 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 1 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2253.9 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 2 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2806.0 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 3 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2176.8 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 3 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2178.2 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 3 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2212.0 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 3 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2210.7 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
GeschossOG 4 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2806.0 | Miete CHF / m2 p.a.175 | Statusfrei | GrundrissplanPDF |
GeschossOG 5 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2806.0 | Miete CHF / m2 p.a.180 | Statusfrei | GrundrissplanPDF |
GeschossOG 6 | NutzungGewerbe | Mietfläche m2806.0 | Miete CHF / m2 p.a. | Statusvermietet | Grundrissplan- |
Keine passende Fläche gefunden?
Wir vermieten insgesamt bis zu 22 000 m2 und finden sicher eine passende Lösung. Melden Sie sich bei uns.
Wir vermieten insgesamt bis zu 22 000 m2 und finden sicher eine passende Lösung. Melden Sie sich bei uns.
Sie möchten diese Tabelle herunterladen?
Standort und Areal
BusinessCity liegt mitten im Polyfeld Muttenz, wo sich in naher Zukunft Bildung, Forschung und innovatives Business gegenseitig inspirieren. Busstation Pantheon, Bahnhof Muttenz sowie Autobahnanschluss und Flughafen Euroairport sind innert kürzester Zeit erreichbar, was BusinessCity zu einem attraktiven Standort für Unternehmen und deren Mitarbeiter macht.